Organigramm
Die Seite wird noch bearbeitet.
Sekretariat | ||||||||||||
Frau Brieseck | Frau Schmidt | |||||||||||
Hausmeister / Sicherheitsbeauftragter | ||||||||||||
Herr Pechmann | ||||||||||||
Brandschutzhelfer | Gefahrstoffe/Sicherheit | Strahlenschutzbeauftragte | ||||||||||
Frau Neue | Herr Jeltsch | N.N. | ||||||||||
Ersthelfer | Krisenteam | |||||||||||
Sportlehrer und Sekretärinnen | N.N. | |||||||||||
. | ||||||||||||
weitere administrative Aufgaben | ||||||||||||
Lehrmittel | PONK | technische Geräte | ||||||||||
Herr Garus |
Herr Langer |
Herr Langer | ||||||||||
Schulbücher | Kooperationspartner | Praktikum Kl. 9 | ||||||||||
Frau Martin | Herr Brandt | Herr Staskowiak | ||||||||||
Homepage | Jahrbuch | Berufseinsteiger | ||||||||||
Herr Garus | Herr Grothe | Herr Brandt | ||||||||||
Pädagogische Koordination | ||||||||||||
Jahrgangsstufenleiter | Steuerungsgruppe | |||||||||||
Gesamtkoord.: | ||||||||||||
Jg. Stufe 5 / 6 | ||||||||||||
Jg. Stufe 7 | ||||||||||||
Jg. Stufe 8 | ||||||||||||
Jg. Stufe 9 | ||||||||||||
Jg. Stufe 10 | ||||||||||||
Jg. Stufe 11 | ||||||||||||
Jg. Stufe 12 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Vertrauenslehrer | ||||||||||||
wird gewählt | ||||||||||||
schulspezifische Schwerpunkte | ||||||||||||
Projektwoche "Schüler für Schüler" |
Begabtenförderung Mathematik | MINT für Mädchen | fächerübergreifende Projektwoche | RAA-Schule | ||||||||
Frau Frohl | Frau Schmidt | Herr Schulz | Frau Zoll | Frau Hintze | ||||||||
Frau Patz | ||||||||||||
Wissenschafts- tage |
wissenschaftl. Praktika |
Berufs- orientierung |
Projekttag Stud. u. Beruf |
Tag der offenen Tür |
||||||||
Frau Martin | Frau Baum | Frau Stender | Frau Lüssing | |||||||||
Frau Stender | Herr Hintze | |||||||||||
Frau Schröder |
|
|||||||||||
Individuelle Förderung |
Lernberatung LRS |
sonderpädagogische Förderung |
Fortbildung | Mediation | ||||||||
Frau Heider | Frau Zoll | Frau Zoll | Frau Webrink | |||||||||
Sporttage / BJS | Salderncup | Schulfahrten | Schnuppertag Ü5 | Schulchor | ||||||||
Herr Queiser | Frau Voigt | Herr Schulz | Frau Speuser | |||||||||
Europaschule | ||||||||||||
Europatag | Gastschüler | bilingualer Unterricht |
||||||||||
Frau Lüssing | Frau Stender | Frau Cox | ||||||||||
Austausch - und Spachprogramme | ||||||||||||
DELE / PASCH | DELF | ERASMUS | Dänemark | PAD | Voltaire / Brigitte Sauzay |
|||||||
N.N. | Frau Kampe |
Frau Lüssing Herr Zuber |
Frau Clayton | Frau Webrink | Frau Lüssing | |||||||
Fachkonferenzleiter / Fachverantwortliche | ||||||||||||
Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Latein | ||||||||
Frau Webrink | Frau Lüssing | Frau Zoll | Frau Kampe | Herr Dr. Weging | ||||||||
Kunst | Musik | Psychologie | Philosophie | |||||||||
Frau Frohl | Frau Speuser | N.N. | Frau Görlitz | |||||||||
Pol. Bildung | Geschichte | Erdkunde | LER | Informatik | ||||||||
Frau Witt | Herr Perseke | Frau Zimmermann | Frau Hintze | Herr Langer | ||||||||
Mathematik | Physik | Biologie/Chemie | WAT | Sport | ||||||||
Frau Schmidt | Frau Pohl |
Frau Martin
|
Herr Staskowiak
|
Frau Voigt | ||||||||
evang. Religion | Darst. Spiel | |||||||||||
Frau Webrink | Frau Schröder | |||||||||||
Schulkonferenz | ||||||||||||
Vorstand: | Herr Wlodarski | Herr Langer | Victor Chemnitzer | |||||||||
Elternvertreter | Lehrervertreter | Schülervertreter | ||||||||||
Mitglieder | ||||||||||||
Herr Arndt | Herr Brandt | Paul Michel | ||||||||||
Frau Wach | Herr Langer | Annika Bansemer | ||||||||||
Frau Bochwitz | Frau Lüssing | Victor Chemnitzer | ||||||||||
Herr Wlodarski | Frau Schröder | Ella Lerche | ||||||||||
Herr Schwedler | Herr Jeltsch | |||||||||||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||||||
Herr Staskowiak | Albert Wlodarski. | |||||||||||
Frau Koppe | Herr Queiser | Julia Lang | ||||||||||
Frau Ensminger | Frau Görlitz | Pascal Kurmse | ||||||||||
Herr Bergmann | Adia Kallies | |||||||||||
Frau Draber | Frau Voigt | |||||||||||
Wahl v. 06.09.2022 |
Wahl v. 06.09.2022 | Wahl v. 21.09.2021 | ||||||||||
Gremienarbeit | ||||||||||||
Elternsprecher |
|
Schülersprecher | ||||||||||
Herr Juchert |
|
Carolin Bähr Sophie Fügner Maurice Mertiens Nastasia Techlikidou |
|
|||||||||
Stellv.: Frau Haferanke Herr Schenke |
||||||||||||
Herr Wlodarski | ||||||||||||
Kreisrat d. Eltern | Kreisrat d. Schüler | Kreisrat d. Lehrer | ||||||||||
Frau Stamer |
Toni Lübkert
|
Herr Landschreiber | ||||||||||
|
||||||||||||
ber. Mitglieder Elternkonferenz |
ber. Mitglieder Lehrerkonferenz |
ber. Mitglieder Schülerkonferenz |
||||||||||
Herr Langer (L) | Lea Stippa (S) | Frau Lüssing (L) | ||||||||||
Frau Voigt (L) | Victor Chemnitzer (S) | Frau Patz (L) | ||||||||||
Finja Koppe (S) | Herr Juchert (E) | Frau Draber (E) | ||||||||||
Nicole Conopliova (S) | Frau Draber (E) | Herr Wlodarski (E) | ||||||||||
Lehrerrat |
Frau Baum Herr Garus Herr Grothe Frau Voigt Frau Weberink |
|||||||||||
Förderverein | ||||||||||||
Vorstand | Beirat | |||||||||||
Vorsitz: | Herr Bräutigam | Herr Brandt | ||||||||||
Stellv. Vorsitz: | Herr Weidner | Herr Juchert | ||||||||||
Schatzmeister: | Herr Dr. Zerbaum | Herr Tschenisch | ||||||||||
Schriftführer: | Frau Stippa | Frau Laube | ||||||||||
Stand vom: 01.06.2022 | ||||||||||||